全国免费电话:400-668-6834 -- 仅限中国地区 -- |
在线订购:QQ: 4006686834 电话订购:021-68591985 邮件订购:info@selleck.cn 我们也提供销售人员上门服务 |
技术支持电话:400-168-6834 我们将于一个工作日与您联系 |
![]() |
别名 | IRE1 Inhibitor III | 储存条件 (自收到货起) |
3年 / -20°C / 粉状 1年 / -80°C / 溶于溶剂 |
化学式 | C11H8O4 |
|||
分子量 | 204.18 | CAS号 | 14003-96-4 | |
Solubility (25°C)* | 体外 | DMSO | 41 mg/mL (200.8 mM) | |
Water | Insoluble | |||
Ethanol | Insoluble | |||
* <1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. * Please note that Selleck tests the solubility of all compounds in-house, and the actual solubility may differ slightly from published values. This is normal and is due to slight batch-to-batch variations. |
产品描述 | 4μ8C (IRE1 Inhibitor III)是高效的选择性IRE1 Rnase抑制剂,IC50为76 nM。 | ||
---|---|---|---|
靶点 |
|
||
体外研究 | 4μ8C阻断基底(RIDD)接近IRE1的活性部位,并选择性使Xbp1 剪接作用和IRE1介导的mRNA降解失活。IRE1抑制随后诱导内质网应激,而没有可测量的急性毒性。[1] 4μ8C,作为IRE1抑制剂,阻断CD4+ T 细胞中IL-4,IL-5,和IL-13的产生。[2] |
||
特征 | IRE1 Rnase选择性抑制剂,用于开发新的局部作用药物的平台。 |
激酶实验 | 体外 IRE1 RNase 和 RIDD 试验 | |
---|---|---|
放射性标记的Xbp1底物裂解分析如先前方法进行,除了哺乳动物IRE1反应缓冲液的使用。使用T7-MAXIscript试剂盒,在32P ATP或Cy5-UTP存在下,通过从小鼠 Min6细胞(Ins2)的RT-PCR或无性繁殖XBP1 cDNA 的PCR分离得到的模板,体外转录合成RIDD。得到的产品通过凝胶纯化以得到全长底物。然后反应被15% UREA-PAGE分离用于分析,通过感光成像或近红外呈像,使用LI-COR Odyssey扫描仪。 | ||
细胞实验 | 细胞系 | 野生型 MEFs |
浓度 | ~128 μM | |
处理时间 | 24小时 | |
方法 | 将细胞分别以5 × 103或5 × 104个细胞每孔的密度接种于96或24孔板,在无酚红细胞培养基中进行培养。将培养基培育16小时,再用4μ8C处理24小时。然后培养基中加入200 μM WST1 和 10 μM吩嗪N-甲硫酸盐进行分析。反应物在37°C下反应2小时后,水解染料在450 nm的吸光度减去背景在595 nm的吸光度进行检测。或者,细胞活性通过用结晶紫染色培养基的贴壁细胞进行确定。上染率的定量通过着色细胞用过量水和结晶紫的甲醇溶液洗涤,然后在595 nm下测定吸光度进行分析。 |
数据来源于[Data independently produced by , , Free Radic Biol Med, 2018, 124:395-407]
数据来源于[Data independently produced by , , Front Microbiol, 2017, 8:2129]
数据来源于[Data independently produced by , , Front Cell Infect Microbiol, 2017, 7:422]
数据来源于[Data independently produced by , , Biochem Biophys Res Commun, 2017, 493(1):346-351]
TMED4 facilitates regulatory T cell suppressive function via ROS homeostasis in tumor and autoimmune mouse models [ J Clin Invest, 2024, 135(1)e179874] | PubMed: 39480507 |
MANF facilitates breast cancer cell survival under glucose-starvation conditions via PRKN-mediated mitophagy regulation [ Autophagy, 2024, 1-22.] | PubMed: 39147386 |
HSP47 Increases the Expression of Type I Collagen in Fibroblasts through IRE1α Activation, XBP1 Splicing, and Nuclear Translocation of β-Catenin [ Cells, 2024, 13(6)527] | PubMed: 38534372 |
Cetylpyridinium chloride triggers paraptosis to suppress pancreatic tumor growth via the ERN1-MAP3K5-p38 pathway [ iScience, 2024, 27(8):110598] | PubMed: 39211547 |
Inhibition of IRE1α/XBP1 axis alleviates LPS-induced acute lung injury by suppressing TXNIP/NLRP3 inflammasome activation and ERK/p65 signaling pathway [ Respir Res, 2024, 25(1):417] | PubMed: 39604886 |
KDELR2 is necessary for chronic obstructive pulmonary disease airway Mucin5AC hypersecretion via an IRE1α/XBP-1s-dependent mechanism [ J Cell Mol Med, 2024, 28(19):e70125] | PubMed: 39365189 |
Ciprofloxacin is a novel anti-ferroptotic antibiotic [ Heliyon, 2024, 10(11):e32571] | PubMed: 38961954 |
Alcohol promotes hepatocyte injury via ER stress sensor XBP1s mediated regulation of autophagy and lysosomal activity [ Toxicol Appl Pharmacol, 2024, 492:117117] | PubMed: 39362310 |
A RIPK3-independent role of MLKL in suppressing parthanatos promotes immune evasion in hepatocellular carcinoma [ Cell Discov, 2023, 9(1):7] | PubMed: 36650126 |
ER stress induces caspase-2-tBID-GSDME-dependent cell death in neurons lytically infected with herpes simplex virus type 2 [ EMBO J, 2023, e113118.] | PubMed: 37646198 |
特定的存储和包装每个产品的信息在产品说明书上都有注明。大多数Selleck产品,在推荐的条件下存储可稳定保存两年。产品有时建议的储存温度不同,大多数建议储存在-20°C,抑制剂属于化学试剂,可在常温下运输储存两周左右。即使如此,我们保证产品的出货量将保持产品质量的条件下,一般都会放入冰袋。望阁下收到产品后,请按照产品数据表建议适当存储。
如果需要长期保存,请于零下二十度低温保存。禁止用于人体及治疗!
退换货政策
Selleck提供宽松的退换货承诺,努力为您营造最优的购物体验。每个订单Selleck只提供一次退换货服务,为了确保您的权益,请您仔细阅读以下内容:
1. 请在返还样品之前事先与我们取得联系,以确保产品是直接向我们或者当地代理商购买的;
2. 自收到货物起七天内,如因运输过程有问题或其他任何问题,您可以提出退换货要求;自收到货物起365天内,如因产品质量有问题,您可以提出退换货要求。
3. 请使用我们的快递账号进行退换货,您无需为此承担任何费用。
4. 如您已收到由Selleck开具的发票,则办理退货或订单金额发生变更的换货时,请将发票随商品一同返还给Selleck。请您妥善保管发票,如发票丢失,将无法办理退换货手续。
5. 对于合理的退换货要求,我们会在5个工作日内处理完成您的款项退还和新换货物的运输等,请耐心等待。