全国免费电话:400-668-6834 -- 仅限中国地区 -- |
在线订购:QQ: 4006686834 电话订购:021-68591985 邮件订购:info@selleck.cn 我们也提供销售人员上门服务 |
技术支持电话:400-168-6834 我们将于一个工作日与您联系 |
目录号:A2102 批次号: A210225
克隆号:2.43
Anti-mouse CD8α(克隆号:2.43)可与小鼠CD8α结合反应。CD8是一种穿膜糖蛋白,是T细胞受体(TCR)的协同受体。有助于后续与抗原呈递细胞的交流通讯。
克隆号 | 2.43 |
---|---|
免疫原 | Mouse CTL clone L3 |
配制 | PBS buffer, pH 7.0 |
推荐同型对照 | Rat IgG2b, κ |
应用 | In vivo CD8+ T cell depletion,WB |
储存条件 (自收到货起) |
Store the undiluted solution at 4°C in the dark to avoid freeze-thaw cycles |
除菌 | 0.2 μM filtered |
纯度 | 99% |
蛋白浓度 | 6.60 mg/mL |
内毒素 | <1 EU/mg |
Targeting site-specific N-glycosylated B7H3 induces potent antitumor immunity [ Nat Commun, 2025, 16(1):3546] | PubMed: 40229277 |
BET inhibitor in combination with BCG vaccine enhances antitumor efficacy and orchestrates T cell reprogramming for melanoma [ Cell Rep Med, 2025, 6(3):101995] | PubMed: 40107246 |
Clofarabine induces tumor cell apoptosis, GSDME-related pyroptosis, and CD8+ T-cell antitumor activity via the non-canonical P53/STING pathway [ J Immunother Cancer, 2025, 13(2)e010252] | PubMed: 39915005 |
Disulfiram/copper triggers cGAS-STING innate immunity pathway via ROS-induced DNA damage that potentiates antitumor response to PD-1 checkpoint blockade [ Int J Biol Sci, 2025, 21(4):1730-1748] | PubMed: 39990655 |
Myeloid-lineage-specific membrane protein LRRC25 suppresses immunity in solid tumor and is a potential cancer immunotherapy checkpoint target [ Cell Rep, 2025, 44(5):115631] | PubMed: 40279244 |
Retinoic acid enhances γδ T cell cytotoxicity in nasopharyngeal carcinoma by reversing immune exhaustion [ Cell Commun Signal, 2025, 23(1):156] | PubMed: 40158172 |
Tetrandrine augments melanoma cell immunogenicity via dual inhibition of autophagic flux and proteasomal activity enhancing MHC-I presentation [ Acta Pharmacol Sin, 2025, 10.1038/s41401-025-01507-9] | PubMed: 40016522 |
cGAS-activated endothelial cell-T cell cross-talk initiates tertiary lymphoid structure formation [ Sci Immunol, 2024, 9(98):eadk2612] | PubMed: 39093956 |
Targeting the HSP47-collagen axis inhibits brain metastasis by reversing M2 microglial polarization and restoring anti-tumor immunity [ Cell Rep Med, 2024, 5(5):101533] | PubMed: 38744278 |
Targeting the HSP47-collagen axis inhibits brain metastasis by reversing M2 microglial polarization and restoring anti-tumor immunity [ Cell Rep Med, 2024, 5(5):101533] | PubMed: 38744278 |
禁止用于人体及治疗!