全国免费电话:400-668-6834 -- 仅限中国地区 -- |
在线订购:QQ: 4006686834 电话订购:021-68591985 邮件订购:info@selleck.cn 我们也提供销售人员上门服务 |
技术支持电话:400-168-6834 我们将于一个工作日与您联系 |
目录号:A2115 批次号: A211513
克隆号:10F.9G2
Anti-mouse PD-L1 (B7-H1)-InVivo (克隆号:10F.9G2)单克隆抗体可与小鼠 PD-L1(也称为B7-H1、CD274)发生反应。10F.9G2 抗体已被证明可以阻断 PD-L1 和 PD-1 之间以及 PD-L1 和 B7-1 (CD80) 之间的相互作用。
克隆号 | 10F.9G2 |
---|---|
免疫原 | Mouse CD274 |
配制 | PBS Buffer, PH 7.4 |
推荐同型对照 | Rat,IgG2b, κ |
应用 | in vivo PD-L1 blockade,IHC (frozen),FCM |
来源 | CHO |
储存条件 (自收到货起) |
Store the undiluted solution at 4°C in the dark to avoid freeze-thaw cycles |
除菌 | 0.2 μM filtered |
纯度 | 99% |
蛋白浓度 | 4.3mg/ml |
内毒素 | <1 EU/mg |
数据来源于[Data independently produced by , ]
Metabolic landscape of head and neck squamous cell carcinoma informs a novel kynurenine/Siglec-15 axis in immune escape [ Cancer Commun (Lond), 2024, 10.1002/cac2.12545] | PubMed: 38734931 |
Metabolic landscape of head and neck squamous cell carcinoma informs a novel kynurenine/Siglec-15 axis in immune escape [ Cancer Commun (Lond), 2024, 44(6):670-694] | PubMed: 38734931 |
Bioactive nanocomposite hydrogel enhances postoperative immunotherapy and bone reconstruction for osteosarcoma treatment [ Biomaterials, 2024, 312:122714] | PubMed: 39079462 |
TNKS1BP1 facilitates ubiquitination of CNOT4 by TRIM21 to promote hepatocellular carcinoma progression and immune evasion [ Cell Death Dis, 2024, 15(7):511.] | PubMed: 39019859 |
TNKS1BP1 facilitates ubiquitination of CNOT4 by TRIM21 to promote hepatocellular carcinoma progression and immune evasion [ Cell Death Dis, 2024, 15(7):511] | PubMed: 39019859 |
[ Int J Nanomedicine, 2024, ] | PubMed: 38348177 |
Precision USPIO-PEG-SLex Nanotheranostic Agent Targeted Photothermal Therapy for Enhanced Anti-PD-L1 Immunotherapy to Treat Immunotherapy Resistance [ Int J Nanomedicine, 2024, 19:1249-1272] | PubMed: 38348177 |
Stabilization of EREG via STT3B-mediated N-glycosylation is critical for PDL1 upregulation and immune evasion in head and neck squamous cell carcinoma [ Int J Oral Sci, 2024, 16(1):47] | PubMed: 38945975 |
TP53/mTORC1-mediated bidirectional regulation of PD-L1 modulates immune evasion in hepatocellular carcinoma [ J Immunother Cancer, 2023 , 11(11):e007479.] | PubMed: 38030304 |
禁止用于人体及治疗!